“Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 16 kadro vardı (lisans 16, tabanlar 78,72–89,78 P3). Verisi olan 12 dönemde toplam 182 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 41 |
| 2023 | 15 |
| 2024 | 38 |
| 2025 | 55 |
| 2026 | 16 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 89,78 | 89,78 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 3 | 89,18 | 92,11 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 88,68 | 90,19 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 86,85 | 86,85 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 5 | 86,31 | 92,28 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 83,27 | 83,27 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 82,63 | 82,63 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 82,55 | 82,55 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Programcı | 1 | 78,72 | 78,72 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 89,78, tavan 89,78
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 89,18, tavan 92,11
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 88,68, tavan 90,19
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,85, tavan 86,85
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 86,31, tavan 92,28
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,27, tavan 83,27
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,63, tavan 82,63
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,55, tavan 82,55
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,72, tavan 78,72
2018'den bu yana 11 dönemde 1 kurum 179 kişi aldı, 7364 koduyla (75 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 12 dönem (KPSS-2017/2 – KPSS-2026/1).