“Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Destek Personeli”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 112 kadro vardı (önlisans 20, tabanlar 75,88–87,91 P93; ortaöğretim 92, tabanlar 68,86–96,90 P94). Verisi olan 3 dönemde toplam 897 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 785 |
| 2026 | 112 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordu | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 87,91 | 87,91 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 87,88 | 87,88 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 87,81 | 87,81 |
| Ardahan | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 87,68 | 87,68 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 87,66 | 87,66 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 3 | 87,37 | 88,61 |
| Ağrı | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 80,91 | 80,91 |
| Kars | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 80,53 | 80,53 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 79,53 | 79,53 |
| Edirne | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 79,39 | 79,39 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 2 | 77,32 | 78,22 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Destek Personeli | 1 | 76,57 | 76,57 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Destek Personeli | 3 | 76,44 | 77,12 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Destek Personeli | 2 | 75,88 | 76,59 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,91, tavan 87,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,88, tavan 87,88
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,81, tavan 87,81
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,68, tavan 87,68
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,66, tavan 87,66
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 87,37, tavan 88,61
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,91, tavan 80,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,53, tavan 80,53
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,53, tavan 79,53
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,39, tavan 79,39
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 77,32, tavan 78,22
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,57, tavan 76,57
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 76,44, tavan 77,12
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 75,88, tavan 76,59
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Destek Personeli | 1 | 96,90 | 96,90 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Destek Personeli | 1 | 95,95 | 95,95 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 95,39 | 95,39 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Destek Personeli | 1 | 93,81 | 93,81 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 93,56 | 93,56 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Destek Personeli | 1 | 93,23 | 93,23 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Destek Personeli | 3 | 93,07 | 96,26 |
| Yalova | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Destek Personeli | 1 | 93,05 | 93,05 |
| Antalya | KPSS-2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 92,86 | 92,86 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Destek Personeli | 5 | 92,68 | 93,56 |
| Nevşehir | KPSS-2026/1 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Destek Personeli | 2 | 92,54 | 92,56 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Destek Personeli | 1 | 92,18 | 92,18 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 91,86 | 91,86 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Destek Personeli | 6 | 91,77 | 92,64 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 91,65 | 91,65 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Destek Personeli | 4 | 91,33 | 94,51 |
| Kars | KPSS-2026/1 | Kafkas Üniversitesi, Destek Personeli | 2 | 91,05 | 94,07 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Destek Personeli | 4 | 90,86 | 91,86 |
| Karabük | KPSS-2026/1 | Karabük Üniversitesi, Destek Personeli | 5 | 90,10 | 91,06 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Destek Personeli | 3 | 89,47 | 90,71 |
| Denizli | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 82,01 | 82,01 |
| Muş | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 79,83 | 79,83 |
| Trabzon | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 77,24 | 77,24 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 76,68 | 76,68 |
| Kütahya | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 76,67 | 76,67 |
| Muğla | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 76,43 | 76,43 |
| Elazığ | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 75,89 | 75,89 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 75,62 | 75,62 |
| Ağrı | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 74,78 | 74,78 |
| Muğla | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 74,54 | 74,54 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 74,51 | 74,51 |
| Kırşehir | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 73,66 | 73,66 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 2 | 73,52 | 74,47 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 73,31 | 73,31 |
| Giresun | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 73,02 | 73,02 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 14 | 72,99 | 76,84 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Destek Personeli | 2 | 72,44 | 72,52 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 13 | 71,58 | 75,45 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Destek Personeli | 2 | 68,86 | 68,88 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 96,90, tavan 96,90
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 95,95, tavan 95,95
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 95,39, tavan 95,39
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 93,81, tavan 93,81
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 93,56, tavan 93,56
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 93,23, tavan 93,23
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 93,07, tavan 96,26
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 93,05, tavan 93,05
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 92,86, tavan 92,86
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 92,68, tavan 93,56
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 92,54, tavan 92,56
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 92,18, tavan 92,18
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,86, tavan 91,86
KPSS-2026/1, 6 kontenjan, taban 91,77, tavan 92,64
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,65, tavan 91,65
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 91,33, tavan 94,51
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 91,05, tavan 94,07
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 90,86, tavan 91,86
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 90,10, tavan 91,06
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 89,47, tavan 90,71
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,01, tavan 82,01
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,83, tavan 79,83
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,24, tavan 77,24
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,68, tavan 76,68
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,67, tavan 76,67
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,43, tavan 76,43
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,89, tavan 75,89
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,62, tavan 75,62
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,78, tavan 74,78
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,54, tavan 74,54
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,51, tavan 74,51
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,66, tavan 73,66
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 73,52, tavan 74,47
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,31, tavan 73,31
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,02, tavan 73,02
KPSS-2026/1, 14 kontenjan, taban 72,99, tavan 76,84
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,44, tavan 72,52
KPSS-2026/1, 13 kontenjan, taban 71,58, tavan 75,45
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 68,86, tavan 68,88
2018'den bu yana 3 dönemde 42 kurum 897 kişi aldı, 7348 koduyla (340 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2025/1, KPSS-2025/2, KPSS-2026/1.