“Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 48 kadro vardı (lisans 13, tabanlar 80,02–86,08 P3; önlisans 9, tabanlar 81,68–85,71 P93; ortaöğretim 26, tabanlar 77,95–91,84 P94). Verisi olan 16 dönemde toplam 935 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 56 |
| 2019 | 35 |
| 2020 | 15 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 174 |
| 2023 | 351 |
| 2024 | 120 |
| 2025 | 118 |
| 2026 | 48 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çankırı | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 86,08 | 86,08 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 85,74 | 85,74 |
| Kayseri | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 85,14 | 85,14 |
| Adana | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 84,39 | 84,39 |
| Giresun | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 84,02 | 84,02 |
| Kırıkkale | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 83,35 | 83,35 |
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 83,29 | 83,29 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 83,05 | 83,05 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 82,47 | 82,47 |
| Adıyaman | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 81,19 | 81,19 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 80,84 | 80,84 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Kimyager | 1 | 80,75 | 80,75 |
| Yozgat | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 80,02 | 80,02 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,08, tavan 86,08
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,74, tavan 85,74
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,14, tavan 85,14
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,39, tavan 84,39
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,02, tavan 84,02
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,35, tavan 83,35
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,29, tavan 83,29
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,05, tavan 83,05
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,47, tavan 82,47
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,19, tavan 81,19
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,84, tavan 80,84
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,75, tavan 80,75
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,02, tavan 80,02
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mardin | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 85,71 | 85,71 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 84,28 | 84,28 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 83,92 | 83,92 |
| Edirne | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 83,91 | 83,91 |
| Kırıkkale | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 82,65 | 82,65 |
| Hatay | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 82,52 | 82,52 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 82,34 | 82,34 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 82,01 | 82,01 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 81,68 | 81,68 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,71, tavan 85,71
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,28, tavan 84,28
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,92, tavan 83,92
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,91, tavan 83,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,65, tavan 82,65
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,52, tavan 82,52
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,34, tavan 82,34
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,01, tavan 82,01
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,68, tavan 81,68
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 91,84 | 91,84 |
| Giresun | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 90,05 | 90,05 |
| Kastamonu | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 84,12 | 84,12 |
| Adıyaman | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 83,79 | 83,79 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 82,47 | 82,47 |
| Mardin | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 82,17 | 82,17 |
| Aydın | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 81,93 | 81,93 |
| Kayseri | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 81,23 | 81,23 |
| Burdur | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 80,71 | 80,71 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 80,70 | 80,70 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 80,69 | 80,69 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 80,51 | 80,51 |
| Trabzon | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 80,32 | 80,32 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 80,14 | 80,14 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 79,89 | 79,89 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 79,60 | 79,60 |
| Van | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 79,55 | 79,55 |
| Amasya | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 79,19 | 79,19 |
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 79,07 | 79,07 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 78,83 | 78,83 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 78,78 | 78,78 |
| Çorum | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 78,33 | 78,33 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 78,12 | 78,12 |
| Çanakkale | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 78,08 | 78,08 |
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 78,01 | 78,01 |
| Hatay | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 77,95 | 77,95 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,84, tavan 91,84
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,05, tavan 90,05
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,12, tavan 84,12
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,79, tavan 83,79
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,47, tavan 82,47
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,17, tavan 82,17
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,93, tavan 81,93
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,23, tavan 81,23
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,71, tavan 80,71
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,70, tavan 80,70
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,69, tavan 80,69
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,51, tavan 80,51
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,32, tavan 80,32
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,14, tavan 80,14
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,89, tavan 79,89
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,60, tavan 79,60
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,55, tavan 79,55
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,19, tavan 79,19
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,07, tavan 79,07
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,83, tavan 78,83
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,78, tavan 78,78
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,33, tavan 78,33
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,12, tavan 78,12
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,08, tavan 78,08
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,01, tavan 78,01
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,95, tavan 77,95
2018'den bu yana 14 dönemde 2 kurum 921 kişi aldı, 7324 koduyla (691 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 16 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).