“Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 113 kadro vardı (lisans 71, tabanlar 71,59–90,92 P3; önlisans 24, tabanlar 71,34–86,79 P93; ortaöğretim 18, tabanlar 68,86–93,07 P94). Verisi olan 18 dönemde toplam 1.664 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 47 |
| 2019 | 106 |
| 2020 | 48 |
| 2021 | 58 |
| 2022 | 304 |
| 2023 | 315 |
| 2024 | 181 |
| 2025 | 492 |
| 2026 | 113 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 90,92 | 90,92 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 88,59 | 88,59 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 85,03 | 85,03 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 84,92 | 85,06 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 84,90 | 84,90 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 6 | 84,57 | 85,04 |
| Bursa | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 83,25 | 83,34 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 11 | 82,42 | 82,89 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Mühendis | 7 | 81,50 | 83,34 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 4 | 81,15 | 83,05 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 80,59 | 80,59 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 79,42 | 81,37 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Mühendis | 3 | 79,10 | 81,48 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 3 | 76,19 | 79,66 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 26 | 71,59 | 74,62 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,92, tavan 90,92
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 88,59, tavan 88,59
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,03, tavan 85,03
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 84,92, tavan 85,06
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,90, tavan 84,90
KPSS-2026/1, 6 kontenjan, taban 84,57, tavan 85,04
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 83,25, tavan 83,34
KPSS-2026/1, 11 kontenjan, taban 82,42, tavan 82,89
KPSS-2026/1, 7 kontenjan, taban 81,50, tavan 83,34
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 81,15, tavan 83,05
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,59, tavan 80,59
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 79,42, tavan 81,37
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 79,10, tavan 81,48
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 76,19, tavan 79,66
KPSS-2026/1, 26 kontenjan, taban 71,59, tavan 74,62
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 86,79 | 86,79 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 85,82 | 85,82 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 84,91 | 84,91 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 83,90 | 83,90 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 83,71 | 83,71 |
| Amasya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 82,48 | 82,48 |
| Aksaray | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 81,99 | 81,99 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 81,89 | 81,89 |
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 81,25 | 81,25 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 81,07 | 81,48 |
| Amasya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 79,38 | 79,38 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 79,35 | 79,35 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 78,95 | 78,95 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 3 | 77,28 | 77,97 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Destek Personeli | 2 | 75,88 | 76,59 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 5 | 71,34 | 76,46 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,79, tavan 86,79
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,82, tavan 85,82
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,91, tavan 84,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,90, tavan 83,90
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,71, tavan 83,71
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,48, tavan 82,48
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,99, tavan 81,99
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,89, tavan 81,89
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,25, tavan 81,25
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 81,07, tavan 81,48
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,38, tavan 79,38
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,35, tavan 79,35
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,95, tavan 78,95
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 77,28, tavan 77,97
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 75,88, tavan 76,59
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 71,34, tavan 76,46
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Destek Personeli | 3 | 93,07 | 96,26 |
| Kars | KPSS-2026/1 | Kafkas Üniversitesi, Destek Personeli | 2 | 91,05 | 94,07 |
| Kırşehir | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 82,81 | 82,81 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 80,72 | 80,72 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 78,72 | 78,72 |
| Adana | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 78,05 | 78,05 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 78,02 | 78,02 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 5 | 77,51 | 79,98 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 77,48 | 77,48 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Destek Personeli | 2 | 68,86 | 68,88 |
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 93,07, tavan 96,26
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 91,05, tavan 94,07
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,81, tavan 82,81
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,72, tavan 80,72
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,72, tavan 78,72
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,05, tavan 78,05
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,02, tavan 78,02
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 77,51, tavan 79,98
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,48, tavan 77,48
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 68,86, tavan 68,88
2018'den bu yana 18 dönemde 40 kurum 1.664 kişi aldı, 7248 koduyla (756 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 18 dönem (KPSS-2018/1 – KPSS-2026/1).