Yükleniyor
“STCW Belgeleri (Deniz Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri) sahibi olmak.”
KPSS-2024/4 döneminde bu kodu isteyen 2 kadro vardı (önlisans 2, tabanlar 73,68–74,68 P93). Verisi olan 5 dönemde toplam 49 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 44 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabzon | KPSS-2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü, Gemi Adamı | 1 | 74,68 | 74,68 |
| Yalova | KPSS-2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü, Gemi Adamı | 1 | 73,68 | 73,68 |
KPSS-2024/4, 1 kontenjan, taban 74,68, tavan 74,68
KPSS-2024/4, 1 kontenjan, taban 73,68, tavan 73,68
2018'den bu yana 4 dönemde 6 kurum 48 kişi aldı, 7183 koduyla (33 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 5 dönem (KPSS-2016/1 – KPSS-2024/4).