Yükleniyor
“Son 5 yıl içinde en az YDS B düzeyinde İngilizce yeterliği almış olmak.”
KPSS-2021/2 döneminde bu kodu isteyen 2 kadro vardı (lisans 2, taban 79,64 P3). Verisi olan 12 dönemde toplam 219 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 23 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 46 |
| 2017 | 87 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 30 |
| 2020 | 15 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2021/2 | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Mütercim | 2 | 79,64 | 85,15 |
KPSS-2021/2, 2 kontenjan, taban 79,64, tavan 85,15
2018'den bu yana 7 dönemde 11 kurum 63 kişi aldı, 7109 koduyla (30 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 12 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2021/2).