Yükleniyor
“Son 5 yıl içinde YDS A düzeyinde İngilizce yeterliği almış olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 1 kadro vardı (lisans 1, taban 79,75 P3). Verisi olan 18 dönemde toplam 62 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 11 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 12 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 2 |
| 2026 | 1 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Rekabet Kurumu Başkanlığı, Mütercim | 1 | 79,75 | 79,75 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,75, tavan 79,75
2018'den bu yana 13 dönemde 13 kurum 30 kişi aldı, 7107 koduyla (24 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 18 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).