Yükleniyor
“Son 5 yıl içinde en az YDS D düzeyinde Almanca yeterliği almış olmak.”
KPSS-2024/4 döneminde bu kodu isteyen 5 kadro vardı (lisans 5, tabanlar 86,05–90,36 P3). Verisi olan 3 dönemde toplam 30 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 16 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü, Mühendis | 3 | 90,36 | 93,36 |
| Ankara | KPSS-2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 86,05 | 87,98 |
KPSS-2024/4, 3 kontenjan, taban 90,36, tavan 93,36
KPSS-2024/4, 2 kontenjan, taban 86,05, tavan 87,98
2018'den bu yana 3 dönemde 2 kurum 30 kişi aldı, 6909 koduyla (15 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2019/2, KPSS-2020/2, KPSS-2024/4.