“Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 79 kadro vardı (önlisans 75, tabanlar 69,59–86,78 P93; ortaöğretim 4, tabanlar 89,21–89,47 P94). Verisi olan 23 dönemde toplam 1.405 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 16 |
| 2017 | 19 |
| 2018 | 24 |
| 2019 | 40 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 650 |
| 2023 | 115 |
| 2024 | 165 |
| 2025 | 289 |
| 2026 | 79 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Eskişehir Teknik Üniversitesi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 86,78 | 86,78 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 86,23 | 86,23 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 11 | 84,95 | 87,38 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Eskişehir Teknik Üniversitesi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 84,32 | 84,32 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 80,64 | 80,64 |
| Diyarbakır | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 77,40 | 77,40 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 77,33 | 77,33 |
| Diyarbakır | KPSS-2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 76,87 | 76,87 |
| Hakkari | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 76,41 | 76,41 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,65 | 72,65 |
| Van | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 72,64 | 76,73 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 72,40 | 75,88 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,38 | 72,38 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,26 | 72,26 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,11 | 72,11 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,03 | 72,03 |
| Amasya | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,87 | 71,87 |
| Gümüşhane | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,81 | 71,81 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,73 | 71,73 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,61 | 71,61 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,59 | 71,59 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,42 | 71,42 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 71,27 | 71,48 |
| Bursa | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,25 | 71,25 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 5 | 71,05 | 75,34 |
| Ordu | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,91 | 70,91 |
| Ardahan | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,59 | 70,59 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,30 | 70,30 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,28 | 70,28 |
| Edirne | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,15 | 70,15 |
| Yalova | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 70,07 | 70,29 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 6 | 69,99 | 72,36 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 5 | 69,85 | 72,01 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 8 | 69,83 | 71,62 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 5 | 69,79 | 72,58 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 69,59 | 69,80 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,78, tavan 86,78
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,23, tavan 86,23
KPSS-2026/1, 11 kontenjan, taban 84,95, tavan 87,38
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,32, tavan 84,32
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,64, tavan 80,64
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,40, tavan 77,40
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,33, tavan 77,33
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,87, tavan 76,87
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,41, tavan 76,41
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,65, tavan 72,65
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,64, tavan 76,73
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,40, tavan 75,88
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,38, tavan 72,38
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,26, tavan 72,26
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,11, tavan 72,11
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,03, tavan 72,03
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,87, tavan 71,87
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,81, tavan 71,81
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,73, tavan 71,73
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,61, tavan 71,61
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,59, tavan 71,59
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,42, tavan 71,42
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 71,27, tavan 71,48
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,25, tavan 71,25
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 71,05, tavan 75,34
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 70,91, tavan 70,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 70,59, tavan 70,59
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 70,30, tavan 70,30
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 70,28, tavan 70,28
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 70,15, tavan 70,15
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 70,07, tavan 70,29
KPSS-2026/1, 6 kontenjan, taban 69,99, tavan 72,36
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 69,85, tavan 72,01
KPSS-2026/1, 8 kontenjan, taban 69,83, tavan 71,62
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 69,79, tavan 72,58
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 69,59, tavan 69,80
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Rekabet Kurumu Başkanlığı, Güvenlik Görevlisi | 3 | 89,47 | 91,86 |
| Muğla | KPSS-2026/1 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 89,21 | 89,21 |
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 89,47, tavan 91,86
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 89,21, tavan 89,21
2018'den bu yana 19 dönemde 279 kurum 1.370 kişi aldı, 6551 koduyla (733 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 23 dönem (KPSS-2016/1 – KPSS-2026/1).