Yükleniyor
“D1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 10 kadro vardı (ortaöğretim 10, taban 87,81 P94). Verisi olan 9 dönemde toplam 447 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 229 |
| 2023 | 75 |
| 2024 | 10 |
| 2025 | 121 |
| 2026 | 10 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şoför | 10 | 87,81 | 91,10 |
KPSS-2026/1, 10 kontenjan, taban 87,81, tavan 91,10
2018'den bu yana 8 dönemde 84 kurum 445 kişi aldı, 6512 koduyla (244 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 9 dönem (KPSS-2016/1 – KPSS-2026/1).