“MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 80 kadro vardı (lisans 75, tabanlar 70,98–90,80 P3; önlisans 5, tabanlar 83,45–99,14 P93). Verisi olan 25 dönemde toplam 3.951 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 275 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 938 |
| 2017 | 465 |
| 2018 | 308 |
| 2019 | 188 |
| 2020 | 358 |
| 2021 | 366 |
| 2022 | 311 |
| 2023 | 348 |
| 2024 | 133 |
| 2025 | 181 |
| 2026 | 80 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 90,80 | 90,80 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 90,08 | 90,08 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 87,83 | 87,83 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 87,14 | 87,14 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 87,05 | 87,05 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 83,20 | 83,20 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 83,17 | 83,17 |
| Uşak | KPSS-2026/1 | Uşak İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 5 | 83,04 | 85,60 |
| Kastamonu | KPSS-2026/1 | Kastamonu İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 5 | 82,32 | 85,31 |
| Uşak | KPSS-2026/1 | Uşak İl Özel İdaresi, Memur | 4 | 81,59 | 82,96 |
| Bolu | KPSS-2026/1 | Bolu İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 81,35 | 81,51 |
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 81,15 | 81,15 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 81,03 | 81,03 |
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | Kırklareli İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 80,84 | 80,84 |
| Uşak | KPSS-2026/1 | Uşak İl Özel İdaresi, Anbar Memuru | 1 | 80,60 | 80,60 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 80,54 | 80,54 |
| Malatya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 80,37 | 80,37 |
| Amasya | KPSS-2026/1 | Amasya İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 80,36 | 80,36 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Büro Personeli | 12 | 80,28 | 82,94 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 80,09 | 80,09 |
| Kırşehir | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 80,02 | 80,02 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 79,94 | 79,94 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 79,91 | 79,91 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 79,84 | 79,84 |
| Elazığ | KPSS-2026/1 | M.s.b Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 79,54 | 79,54 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 2 | 79,53 | 79,89 |
| Erzincan | KPSS-2026/1 | M.s.b Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 79,48 | 79,48 |
| Bolu | KPSS-2026/1 | Bolu İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 79,45 | 79,45 |
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | Kırklareli İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 79,35 | 79,83 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 76,84 | 76,84 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 76,09 | 76,09 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 74,34 | 74,34 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 73,82 | 73,82 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 2 | 73,28 | 77,59 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 3 | 72,79 | 73,65 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 72,69 | 72,69 |
| Elazığ | KPSS-2026/1 | M.s.b Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 72,67 | 72,67 |
| Erzincan | KPSS-2026/1 | M.s.b Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 72,61 | 72,61 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 72,22 | 72,22 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 71,91 | 71,91 |
| Amasya | KPSS-2026/1 | Amasya İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 71,77 | 71,77 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 71,72 | 71,72 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 4 | 70,98 | 71,39 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | veri yok | veri yok |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,80, tavan 90,80
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,08, tavan 90,08
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,83, tavan 87,83
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,14, tavan 87,14
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,05, tavan 87,05
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,20, tavan 83,20
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,17, tavan 83,17
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 83,04, tavan 85,60
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 82,32, tavan 85,31
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 81,59, tavan 82,96
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 81,35, tavan 81,51
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,15, tavan 81,15
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,03, tavan 81,03
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,84, tavan 80,84
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,60, tavan 80,60
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,54, tavan 80,54
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,37, tavan 80,37
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,36, tavan 80,36
KPSS-2026/1, 12 kontenjan, taban 80,28, tavan 82,94
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,09, tavan 80,09
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,02, tavan 80,02
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,94, tavan 79,94
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,91, tavan 79,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,84, tavan 79,84
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,54, tavan 79,54
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 79,53, tavan 79,89
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,48, tavan 79,48
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,45, tavan 79,45
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 79,35, tavan 79,83
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,84, tavan 76,84
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,09, tavan 76,09
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,34, tavan 74,34
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,82, tavan 73,82
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 73,28, tavan 77,59
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 72,79, tavan 73,65
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,69, tavan 72,69
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,67, tavan 72,67
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,61, tavan 72,61
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,22, tavan 72,22
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,91, tavan 71,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,77, tavan 71,77
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,72, tavan 71,72
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 70,98, tavan 71,39
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban veri yok, tavan veri yok
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolu | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 99,14 | 99,14 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 89,39 | 89,39 |
| Samsun | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 85,34 | 85,34 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 85,04 | 85,04 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 83,45 | 83,45 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 99,14, tavan 99,14
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 89,39, tavan 89,39
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,34, tavan 85,34
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,04, tavan 85,04
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,45, tavan 83,45
2018'den bu yana 20 dönemde 148 kurum 2.273 kişi aldı, 6225 koduyla (1.262 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 25 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).