“Bitkisel Üretim, Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bahçe ve Tarla Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Toprak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Toprak Bilimi ve Tarım Kimyası, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Bahçe Koruma lisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 15 kadro vardı (lisans 15, tabanlar 81,50–86,08 P3). Verisi olan 24 dönemde toplam 1.555 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 20 |
| 2017 | 19 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 37 |
| 2020 | 56 |
| 2021 | 75 |
| 2022 | 233 |
| 2023 | 96 |
| 2024 | 987 |
| 2025 | 13 |
| 2026 | 15 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Çankırı | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 86,08 | 86,08 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 86,08 | 86,08 |
| Kayseri | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 85,14 | 85,14 |
| Adana | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 84,39 | 84,39 |
| Giresun | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 84,02 | 84,02 |
| Kırıkkale | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 83,35 | 83,35 |
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 83,29 | 83,29 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 82,47 | 82,47 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Mühendis | 7 | 81,50 | 83,34 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,08, tavan 86,08
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,08, tavan 86,08
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,14, tavan 85,14
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,39, tavan 84,39
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,02, tavan 84,02
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,35, tavan 83,35
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,29, tavan 83,29
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,47, tavan 82,47
KPSS-2026/1, 7 kontenjan, taban 81,50, tavan 83,34
2018'den bu yana 18 dönemde 615 kurum 1.512 kişi aldı, 4845 koduyla (885 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 24 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).