“Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 12 kadro vardı (lisans 12, tabanlar 67,20–81,93 P3). Verisi olan 11 dönemde toplam 150 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 22 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 17 |
| 2023 | 37 |
| 2024 | 32 |
| 2025 | 14 |
| 2026 | 12 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 81,93 | 81,93 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 80,42 | 80,42 |
| Adana | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 77,01 | 77,01 |
| Yalova | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 74,82 | 74,82 |
| Bursa | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 73,50 | 73,50 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 71,40 | 71,40 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 70,64 | 70,64 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 2 | 69,08 | 72,15 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 68,74 | 68,74 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 67,30 | 67,30 |
| Muğla | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 67,20 | 67,20 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,93, tavan 81,93
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,42, tavan 80,42
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,01, tavan 77,01
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,82, tavan 74,82
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,50, tavan 73,50
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,40, tavan 71,40
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 70,64, tavan 70,64
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 69,08, tavan 72,15
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 68,74, tavan 68,74
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 67,30, tavan 67,30
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 67,20, tavan 67,20
2018'den bu yana 9 dönemde 3 kurum 142 kişi aldı, 4736 koduyla (93 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 11 dönem (KPSS-2016/1 – KPSS-2026/1).