“Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 14 kadro vardı (lisans 14, tabanlar 81,15–91,49 P3). Verisi olan 30 dönemde toplam 624 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 23 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 76 |
| 2017 | 145 |
| 2018 | 26 |
| 2019 | 44 |
| 2020 | 36 |
| 2021 | 47 |
| 2022 | 30 |
| 2023 | 37 |
| 2024 | 34 |
| 2025 | 112 |
| 2026 | 14 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 91,49 | 91,49 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 91,07 | 91,07 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 88,62 | 88,62 |
| Elazığ | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 87,51 | 87,51 |
| Trabzon | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mühendis | 1 | 84,96 | 84,96 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mühendis | 1 | 84,48 | 84,48 |
| Adana | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 84,48 | 84,48 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mühendis | 1 | 84,47 | 84,47 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 82,79 | 83,70 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 4 | 81,15 | 83,05 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,49, tavan 91,49
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,07, tavan 91,07
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 88,62, tavan 88,62
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,51, tavan 87,51
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,96, tavan 84,96
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,48, tavan 84,48
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,48, tavan 84,48
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,47, tavan 84,47
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,79, tavan 83,70
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 81,15, tavan 83,05
2018'den bu yana 25 dönemde 93 kurum 380 kişi aldı, 4689 koduyla (321 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 30 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).