“Tapu ve Kadastro veya Tapu Kadastro lisans programından mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 15 kadro vardı (lisans 15, tabanlar 70,98–83,17 P3). Verisi olan 9 dönemde toplam 239 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 89 |
| 2022 | 11 |
| 2023 | 15 |
| 2024 | 90 |
| 2025 | 18 |
| 2026 | 15 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 83,17 | 83,17 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 74,34 | 74,34 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 73,82 | 73,82 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 2 | 73,28 | 77,59 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 3 | 72,79 | 73,65 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 72,22 | 72,22 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 71,91 | 71,91 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 71,72 | 71,72 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgisayar İşletmeni | 4 | 70,98 | 71,39 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,17, tavan 83,17
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,34, tavan 74,34
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,82, tavan 73,82
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 73,28, tavan 77,59
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 72,79, tavan 73,65
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,22, tavan 72,22
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,91, tavan 71,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,72, tavan 71,72
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 70,98, tavan 71,39
2018'den bu yana 9 dönemde 3 kurum 239 kişi aldı, 4688 koduyla (174 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 9 dönem (KPSS-2020/2 – KPSS-2026/1).