Yükleniyor
“Jeodezi, Jeodezi ve Fotogrametri, Jeodezi ve Haritacılık lisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 5 kadro vardı (lisans 5, tabanlar 76,47–81,96 P3). Verisi olan 7 dönemde toplam 174 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 13 |
| 2023 | 59 |
| 2024 | 79 |
| 2025 | 18 |
| 2026 | 5 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sürveyan | 1 | 81,96 | 81,96 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sürveyan | 1 | 78,65 | 78,65 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sürveyan | 1 | 78,37 | 78,37 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sürveyan | 1 | 76,91 | 76,91 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sürveyan | 1 | 76,47 | 76,47 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,96, tavan 81,96
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,65, tavan 78,65
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,37, tavan 78,37
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,91, tavan 76,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,47, tavan 76,47
2018'den bu yana 7 dönemde 1 kurum 174 kişi aldı, 4687 koduyla (86 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 7 dönem (KPSS-2022/1 – KPSS-2026/1).