“Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 56 kadro vardı (lisans 56, tabanlar 82,42–92,07 P3). Verisi olan 31 dönemde toplam 1.369 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 90 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 182 |
| 2017 | 99 |
| 2018 | 31 |
| 2019 | 129 |
| 2020 | 91 |
| 2021 | 88 |
| 2022 | 146 |
| 2023 | 120 |
| 2024 | 101 |
| 2025 | 236 |
| 2026 | 56 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 92,07 | 92,07 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 3 | 89,18 | 92,11 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 88,82 | 88,82 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Mühendis | 1 | 88,02 | 88,02 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 87,47 | 87,47 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 87,27 | 87,27 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 87,01 | 87,01 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mühendis | 2 | 86,27 | 86,92 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 86,27 | 86,27 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 85,33 | 88,02 |
| Kayseri | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 85,15 | 85,15 |
| Osmaniye | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 84,92 | 84,92 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 3 | 84,15 | 88,41 |
| Çanakkale | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 3 | 83,83 | 86,13 |
| Kütahya | KPSS-2026/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 83,52 | 83,52 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 4 | 83,42 | 84,46 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 83,29 | 83,29 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 83,27 | 83,40 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 83,25 | 83,29 |
| Diyarbakır | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 82,81 | 84,52 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 82,79 | 82,93 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 82,70 | 87,33 |
| Mardin | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 82,59 | 82,75 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 82,59 | 82,69 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 82,48 | 82,48 |
| Muş | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 82,48 | 82,63 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 11 | 82,42 | 82,89 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 92,07, tavan 92,07
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 89,18, tavan 92,11
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 88,82, tavan 88,82
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 88,02, tavan 88,02
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,47, tavan 87,47
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,27, tavan 87,27
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,01, tavan 87,01
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 86,27, tavan 86,92
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,27, tavan 86,27
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 85,33, tavan 88,02
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,15, tavan 85,15
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,92, tavan 84,92
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 84,15, tavan 88,41
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 83,83, tavan 86,13
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,52, tavan 83,52
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 83,42, tavan 84,46
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,29, tavan 83,29
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 83,27, tavan 83,40
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 83,25, tavan 83,29
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,81, tavan 84,52
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,79, tavan 82,93
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,70, tavan 87,33
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,59, tavan 82,75
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,59, tavan 82,69
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,48, tavan 82,48
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,48, tavan 82,63
KPSS-2026/1, 11 kontenjan, taban 82,42, tavan 82,89
2018'den bu yana 25 dönemde 116 kurum 998 kişi aldı, 4639 koduyla (589 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 31 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).