“Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 78 kadro vardı (lisans 78, tabanlar 84,47–94,74 P3). Verisi olan 32 dönemde toplam 1.840 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 70 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 181 |
| 2017 | 237 |
| 2018 | 15 |
| 2019 | 201 |
| 2020 | 144 |
| 2021 | 156 |
| 2022 | 137 |
| 2023 | 124 |
| 2024 | 211 |
| 2025 | 286 |
| 2026 | 78 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Mühendis | 1 | 94,74 | 94,74 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 92,13 | 92,13 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Mühendis | 1 | 91,47 | 91,47 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 90,92 | 90,92 |
| Samsun | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 90,68 | 90,68 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 90,39 | 90,39 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 89,78 | 89,78 |
| Elazığ | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 88,51 | 88,51 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 88,41 | 88,41 |
| Adana | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 88,29 | 88,29 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 88,15 | 88,15 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 87,89 | 88,29 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 87,39 | 88,04 |
| Sinop | KPSS-2026/1 | Sinop İl Özel İdaresi, Mühendis | 1 | 86,93 | 86,93 |
| Antalya | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 86,90 | 87,14 |
| Diyarbakır | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 86,85 | 86,85 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 86,58 | 86,58 |
| Denizli | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 86,41 | 86,41 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 86,37 | 86,37 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mühendis | 6 | 86,28 | 90,42 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 86,05 | 86,05 |
| Çankırı | KPSS-2026/1 | Çankırı İl Özel İdaresi, Mühendis | 1 | 85,98 | 85,98 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 85,85 | 85,85 |
| Elazığ | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 85,56 | 85,56 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 3 | 85,52 | 86,01 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 85,45 | 87,10 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 85,34 | 85,34 |
| Samsun | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 85,17 | 85,44 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 3 | 85,04 | 85,09 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 85,03 | 85,03 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 84,92 | 85,06 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 84,90 | 84,90 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 3 | 84,85 | 84,92 |
| Karaman | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 84,81 | 84,90 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 84,71 | 84,71 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 84,69 | 84,69 |
| Osmaniye | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 84,63 | 85,21 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 3 | 84,62 | 85,05 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 84,61 | 84,91 |
| Muş | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 3 | 84,61 | 84,86 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 6 | 84,57 | 85,04 |
| Diyarbakır | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 4 | 84,51 | 85,04 |
| Mardin | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 4 | 84,47 | 86,68 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 94,74, tavan 94,74
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 92,13, tavan 92,13
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,47, tavan 91,47
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,92, tavan 90,92
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,68, tavan 90,68
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,39, tavan 90,39
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 89,78, tavan 89,78
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 88,51, tavan 88,51
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 88,41, tavan 88,41
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 88,29, tavan 88,29
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 88,15, tavan 88,15
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 87,89, tavan 88,29
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 87,39, tavan 88,04
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,93, tavan 86,93
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 86,90, tavan 87,14
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,85, tavan 86,85
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,58, tavan 86,58
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,41, tavan 86,41
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,37, tavan 86,37
KPSS-2026/1, 6 kontenjan, taban 86,28, tavan 90,42
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,05, tavan 86,05
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,98, tavan 85,98
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,85, tavan 85,85
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,56, tavan 85,56
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 85,52, tavan 86,01
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 85,45, tavan 87,10
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,34, tavan 85,34
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 85,17, tavan 85,44
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 85,04, tavan 85,09
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,03, tavan 85,03
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 84,92, tavan 85,06
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,90, tavan 84,90
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 84,85, tavan 84,92
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 84,81, tavan 84,90
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,71, tavan 84,71
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,69, tavan 84,69
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 84,63, tavan 85,21
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 84,62, tavan 85,05
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 84,61, tavan 84,91
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 84,61, tavan 84,86
KPSS-2026/1, 6 kontenjan, taban 84,57, tavan 85,04
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 84,51, tavan 85,04
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 84,47, tavan 86,68
2018'den bu yana 26 dönemde 150 kurum 1.352 kişi aldı, 4611 koduyla (790 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 32 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).