Yükleniyor
“Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi lisans programından mezun olmak.”
KPSS-2021/1 döneminde bu kodu isteyen 3 kadro vardı (lisans 3, tabanlar 82,52–83,91 P3). Verisi olan 8 dönemde toplam 42 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 24 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | KPSS-2021/1 | Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sekreter | 1 | 83,91 | 83,91 |
| Bayburt | KPSS-2021/1 | Bayburt Üniversitesi, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 82,52 | 82,52 |
| İstanbul | KPSS-2021/1 | Türk-alman Üniversitesi, Bilgisayar İşletmeni | 1 | veri yok | veri yok |
KPSS-2021/1, 1 kontenjan, taban 83,91, tavan 83,91
KPSS-2021/1, 1 kontenjan, taban 82,52, tavan 82,52
KPSS-2021/1, 1 kontenjan, taban veri yok, tavan veri yok
2018'den bu yana 4 dönemde 4 kurum 13 kişi aldı, 4545 koduyla (7 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 8 dönem (KPSS-2016/1 – KPSS-2021/1).