“Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 17 kadro vardı (lisans 17, tabanlar 85,06–87,94 P3). Verisi olan 28 dönemde toplam 745 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 50 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 85 |
| 2017 | 46 |
| 2018 | 44 |
| 2019 | 41 |
| 2020 | 90 |
| 2021 | 55 |
| 2022 | 111 |
| 2023 | 57 |
| 2024 | 104 |
| 2025 | 45 |
| 2026 | 17 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Avrupa Birliği Başkanlığı, Mühendis | 1 | 87,94 | 87,94 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 87,70 | 87,73 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 86,85 | 86,85 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mühendis | 2 | 86,69 | 90,41 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Mühendis | 2 | 86,26 | 87,14 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 85,74 | 85,74 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 85,42 | 85,42 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 5 | 85,33 | 87,39 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Mühendis | 1 | 85,29 | 85,29 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Programcı | 1 | 85,06 | 85,06 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,94, tavan 87,94
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 87,70, tavan 87,73
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,85, tavan 86,85
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 86,69, tavan 90,41
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 86,26, tavan 87,14
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,74, tavan 85,74
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,42, tavan 85,42
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 85,33, tavan 87,39
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,29, tavan 85,29
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,06, tavan 85,06
2018'den bu yana 23 dönemde 214 kurum 564 kişi aldı, 4531 koduyla (399 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 28 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).