“İstatistik veya Matematik ve İstatistik lisans programından mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 36 kadro vardı (lisans 36, tabanlar 72,61–81,59 P3). Verisi olan 26 dönemde toplam 1.397 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 70 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 53 |
| 2017 | 41 |
| 2018 | 17 |
| 2019 | 28 |
| 2020 | 52 |
| 2021 | 48 |
| 2022 | 595 |
| 2023 | 57 |
| 2024 | 178 |
| 2025 | 222 |
| 2026 | 36 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Rekabet Kurumu Başkanlığı, Memur | 2 | 81,59 | 83,75 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 80,01 | 80,01 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Programcı | 1 | 78,72 | 78,72 |
| Kastamonu | KPSS-2026/1 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, İstatistikçi | 1 | 78,46 | 78,46 |
| Diyarbakır | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 77,56 | 77,56 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 77,11 | 77,11 |
| Kırıkkale | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 77,07 | 77,07 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 76,76 | 76,76 |
| Manisa | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 76,71 | 76,71 |
| Bilecik | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 2 | 75,41 | 84,20 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 75,11 | 75,11 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 75,04 | 75,04 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 75,04 | 75,04 |
| Hatay | KPSS-2026/1 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, İstatistikçi | 2 | 74,91 | 76,97 |
| Uşak | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 74,85 | 74,85 |
| Edirne | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 74,71 | 74,71 |
| Trabzon | KPSS-2026/1 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, İstatistikçi | 2 | 74,53 | 74,61 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 74,49 | 74,49 |
| Malatya | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 3 | 74,38 | 76,46 |
| Bingöl | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 73,74 | 73,74 |
| Kars | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 2 | 73,41 | 73,70 |
| Kars | KPSS-2026/1 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, İstatistikçi | 2 | 73,32 | 81,24 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İstatistikçi | 1 | 73,08 | 73,08 |
| Diyarbakır | KPSS-2026/1 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, İstatistikçi | 1 | 72,95 | 72,95 |
| Malatya | KPSS-2026/1 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, İstatistikçi | 1 | 72,89 | 72,89 |
| Edirne | KPSS-2026/1 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, İstatistikçi | 1 | 72,79 | 72,79 |
| Elazığ | KPSS-2026/1 | M.s.b Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 72,67 | 72,67 |
| Erzincan | KPSS-2026/1 | M.s.b Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 72,61 | 72,61 |
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 81,59, tavan 83,75
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,01, tavan 80,01
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,72, tavan 78,72
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,46, tavan 78,46
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,56, tavan 77,56
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,11, tavan 77,11
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,07, tavan 77,07
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,76, tavan 76,76
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,71, tavan 76,71
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 75,41, tavan 84,20
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,11, tavan 75,11
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,04, tavan 75,04
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,04, tavan 75,04
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 74,91, tavan 76,97
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,85, tavan 74,85
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,71, tavan 74,71
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 74,53, tavan 74,61
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,49, tavan 74,49
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 74,38, tavan 76,46
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,74, tavan 73,74
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 73,41, tavan 73,70
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 73,32, tavan 81,24
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,08, tavan 73,08
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,95, tavan 72,95
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,89, tavan 72,89
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,79, tavan 72,79
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,67, tavan 72,67
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,61, tavan 72,61
2018'den bu yana 21 dönemde 239 kurum 1.233 kişi aldı, 4525 koduyla (607 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 26 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).