“Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İlişkiler ve Deniz Güvenliği, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Uluslararası Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 65 kadro vardı (lisans 65, tabanlar 80,10–87,83 P3). Verisi olan 26 dönemde toplam 3.767 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 63 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 181 |
| 2017 | 114 |
| 2018 | 147 |
| 2019 | 82 |
| 2020 | 54 |
| 2021 | 46 |
| 2022 | 918 |
| 2023 | 1.664 |
| 2024 | 168 |
| 2025 | 265 |
| 2026 | 65 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 87,83 | 87,83 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 5 | 86,31 | 92,28 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,99 | 85,99 |
| Samsun | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 85,45 | 88,28 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,43 | 85,43 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 84,64 | 84,64 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 84,47 | 85,97 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 84,01 | 84,01 |
| Osmaniye | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 84,00 | 84,00 |
| Çanakkale | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 83,91 | 83,91 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 83,84 | 83,84 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Rekabet Kurumu Başkanlığı, Memur | 7 | 83,43 | 89,84 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 82,76 | 88,10 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 82,44 | 89,64 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 82,23 | 83,49 |
| Osmaniye | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 81,94 | 83,40 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 81,88 | 81,88 |
| Karaman | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 81,11 | 81,11 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 5 | 80,91 | 82,15 |
| Çorum | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,59 | 80,59 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,55 | 80,55 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,45 | 81,85 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,39 | 81,81 |
| Mardin | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,39 | 86,28 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,39 | 80,39 |
| Diyarbakır | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,35 | 83,18 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,23 | 80,26 |
| Malatya | KPSS-2026/1 | İnönü Üniversitesi, Büro Personeli | 3 | 80,19 | 80,58 |
| Muş | KPSS-2026/1 | Elektrik Üretim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 80,10 | 80,14 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,83, tavan 87,83
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 86,31, tavan 92,28
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,99, tavan 85,99
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 85,45, tavan 88,28
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,43, tavan 85,43
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,64, tavan 84,64
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 84,47, tavan 85,97
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,01, tavan 84,01
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,00, tavan 84,00
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,91, tavan 83,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,84, tavan 83,84
KPSS-2026/1, 7 kontenjan, taban 83,43, tavan 89,84
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 82,76, tavan 88,10
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 82,44, tavan 89,64
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,23, tavan 83,49
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 81,94, tavan 83,40
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,88, tavan 81,88
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,11, tavan 81,11
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 80,91, tavan 82,15
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,59, tavan 80,59
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,55, tavan 80,55
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 80,45, tavan 81,85
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 80,39, tavan 81,81
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 80,39, tavan 86,28
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,39, tavan 80,39
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 80,35, tavan 83,18
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 80,23, tavan 80,26
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 80,19, tavan 80,58
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 80,10, tavan 80,14
2018'den bu yana 20 dönemde 52 kurum 3.409 kişi aldı, 4507 koduyla (923 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 26 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).