Yükleniyor
“Yerel Yönetimler lisans programından mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 11 kadro vardı (lisans 11, tabanlar 81,35–83,04 P3). Verisi olan 4 dönemde toplam 37 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 22 |
| 2026 | 11 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Uşak | KPSS-2026/1 | Uşak İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 5 | 83,04 | 85,60 |
| Uşak | KPSS-2026/1 | Uşak İl Özel İdaresi, Memur | 4 | 81,59 | 82,96 |
| Bolu | KPSS-2026/1 | Bolu İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 81,35 | 81,51 |
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 83,04, tavan 85,60
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 81,59, tavan 82,96
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 81,35, tavan 81,51
2018'den bu yana 4 dönemde 6 kurum 37 kişi aldı, 4505 koduyla (7 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2021/2, KPSS-2022/2, KPSS-2025/2, KPSS-2026/1.