“Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Güverte lisans programından mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 17 kadro vardı (lisans 17, tabanlar 66,60–73,14 P3). Verisi olan 15 dönemde toplam 164 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 15 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 19 |
| 2023 | 38 |
| 2024 | 32 |
| 2025 | 17 |
| 2026 | 17 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 73,14 | 73,14 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 72,32 | 72,32 |
| Bursa | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 72,12 | 72,12 |
| Hatay | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 71,29 | 71,29 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 70,37 | 70,37 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 70,37 | 70,37 |
| Çanakkale | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 67,98 | 67,98 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 67,85 | 67,85 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 66,93 | 66,93 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 1 | 66,80 | 66,80 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Sörvey Mühendisi | 7 | 66,60 | 73,65 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,14, tavan 73,14
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,32, tavan 72,32
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,12, tavan 72,12
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,29, tavan 71,29
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 70,37, tavan 70,37
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 70,37, tavan 70,37
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 67,98, tavan 67,98
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 67,85, tavan 67,85
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 66,93, tavan 66,93
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 66,80, tavan 66,80
KPSS-2026/1, 7 kontenjan, taban 66,60, tavan 73,65
2018'den bu yana 12 dönemde 4 kurum 142 kişi aldı, 4495 koduyla (94 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 15 dönem (KPSS-2016/1 – KPSS-2026/1).