“Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi veya Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik lisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 46 kadro vardı (lisans 46, tabanlar 73,41–80,37 P3). Verisi olan 16 dönemde toplam 1.418 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 16 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 85 |
| 2021 | 29 |
| 2022 | 262 |
| 2023 | 555 |
| 2024 | 194 |
| 2025 | 200 |
| 2026 | 46 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Denizli | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,37 | 80,37 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 80,01 | 80,01 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 78,96 | 78,96 |
| Manisa | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 78,31 | 78,31 |
| Diyarbakır | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 77,56 | 77,56 |
| Malatya | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,42 | 77,42 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 77,11 | 77,11 |
| Kırıkkale | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 77,07 | 77,07 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 76,76 | 76,76 |
| Manisa | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 76,71 | 76,71 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 4 | 76,57 | 85,83 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,55 | 76,55 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 76,47 | 76,59 |
| Elazığ | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,37 | 76,37 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 76,35 | 80,26 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 76,24 | 79,41 |
| Hatay | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 76,24 | 76,33 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,24 | 76,24 |
| Edirne | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,23 | 76,23 |
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,22 | 76,22 |
| Adıyaman | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,16 | 76,16 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,13 | 76,13 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,12 | 76,12 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,10 | 76,10 |
| Bilecik | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 2 | 75,41 | 84,20 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 75,11 | 75,11 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 75,04 | 75,04 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 75,04 | 75,04 |
| Uşak | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 74,85 | 74,85 |
| Edirne | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 74,71 | 74,71 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 74,49 | 74,49 |
| Malatya | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 3 | 74,38 | 76,46 |
| Bingöl | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 73,74 | 73,74 |
| Kars | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 2 | 73,41 | 73,70 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,37, tavan 80,37
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,01, tavan 80,01
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,96, tavan 78,96
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,31, tavan 78,31
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,56, tavan 77,56
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,42, tavan 77,42
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,11, tavan 77,11
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,07, tavan 77,07
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,76, tavan 76,76
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,71, tavan 76,71
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 76,57, tavan 85,83
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,55, tavan 76,55
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 76,47, tavan 76,59
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,37, tavan 76,37
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 76,35, tavan 80,26
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 76,24, tavan 79,41
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 76,24, tavan 76,33
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,24, tavan 76,24
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,23, tavan 76,23
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,22, tavan 76,22
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,16, tavan 76,16
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,13, tavan 76,13
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,12, tavan 76,12
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,10, tavan 76,10
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 75,41, tavan 84,20
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,11, tavan 75,11
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,04, tavan 75,04
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,04, tavan 75,04
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,85, tavan 74,85
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,71, tavan 74,71
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,49, tavan 74,49
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 74,38, tavan 76,46
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,74, tavan 73,74
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 73,41, tavan 73,70
2018'den bu yana 15 dönemde 8 kurum 1.402 kişi aldı, 4484 koduyla (509 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 16 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).