“Uluslararası Ekonomi lisans programından mezun olmak.”
KPSS-2022/1 döneminde bu kodu isteyen 188 kadro vardı (lisans 188, tabanlar 74,97–87,04 P3). Verisi olan 2 dönemde toplam 192 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 188 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Batman | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 1 | 87,04 | 87,04 |
| Bitlis | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 83,47 | 83,47 |
| Aydın | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 2 | 82,49 | 83,37 |
| Kırıkkale | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 2 | 82,33 | 82,88 |
| Malatya | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 2 | 81,67 | 83,23 |
| İstanbul | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 3 | 81,37 | 85,52 |
| Denizli | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 3 | 81,13 | 82,30 |
| Gaziantep | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 3 | 80,78 | 82,07 |
| İzmir | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 4 | 80,52 | 82,69 |
| İstanbul | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 4 | 80,43 | 81,02 |
| Adana | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 3 | 80,00 | 82,81 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 1 | 79,94 | 79,94 |
| İzmir | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 2 | 79,40 | 79,41 |
| Tekirdağ | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 2 | 79,01 | 79,56 |
| Kütahya | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 4 | 78,82 | 82,74 |
| Kırıkkale | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 2 | 78,69 | 79,94 |
| Osmaniye | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 2 | 78,56 | 79,41 |
| Kayseri | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 2 | 78,41 | 78,44 |
| Niğde | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 1 | 78,38 | 78,38 |
| Mersin | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 4 | 78,25 | 82,83 |
| Manisa | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 4 | 78,04 | 79,78 |
| Edirne | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 2 | 77,77 | 81,77 |
| Tekirdağ | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 4 | 77,72 | 81,92 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 4 | 77,68 | 78,90 |
| Denizli | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 2 | 77,34 | 78,87 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 1 | 77,27 | 77,27 |
| Diyarbakır | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 4 | 77,23 | 83,81 |
| Uşak | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 2 | 77,21 | 78,72 |
| Van | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 1 | 77,02 | 77,02 |
| Uşak | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 1 | 77,00 | 77,00 |
| Konya | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 6 | 76,97 | 80,24 |
| Hatay | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 6 | 76,96 | 80,12 |
| Zonguldak | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 5 | 76,62 | 77,92 |
| Edirne | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 1 | 76,62 | 76,62 |
| Elazığ | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 3 | 76,33 | 82,20 |
| Karaman | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 4 | 76,26 | 76,81 |
| Zonguldak | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 3 | 76,23 | 77,60 |
| Sivas | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 15 | 76,16 | 82,87 |
| Bingöl | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 3 | 76,07 | 79,84 |
| Karabük | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 2 | 75,92 | 76,11 |
| Kırklareli | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 3 | 75,90 | 77,44 |
| Konya | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 6 | 75,80 | 79,63 |
| Erzincan | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 13 | 75,75 | 79,92 |
| Malatya | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 5 | 75,57 | 84,79 |
| Elazığ | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 7 | 75,53 | 82,34 |
| Karaman | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 3 | 75,50 | 76,48 |
| Erzurum | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 12 | 75,36 | 76,91 |
| Kars | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 12 | 75,06 | 80,65 |
| Bitlis | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 3 | 75,04 | 80,93 |
| Muş | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 1 | 75,03 | 75,03 |
| Bingöl | KPSS-2022/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tren Teşkil Memuru | 2 | 74,97 | 78,04 |
KPSS-2022/1, 1 kontenjan, taban 87,04, tavan 87,04
KPSS-2022/1, 1 kontenjan, taban 83,47, tavan 83,47
KPSS-2022/1, 2 kontenjan, taban 82,49, tavan 83,37
KPSS-2022/1, 2 kontenjan, taban 82,33, tavan 82,88
KPSS-2022/1, 2 kontenjan, taban 81,67, tavan 83,23
KPSS-2022/1, 3 kontenjan, taban 81,37, tavan 85,52
KPSS-2022/1, 3 kontenjan, taban 81,13, tavan 82,30
KPSS-2022/1, 3 kontenjan, taban 80,78, tavan 82,07
KPSS-2022/1, 4 kontenjan, taban 80,52, tavan 82,69
KPSS-2022/1, 4 kontenjan, taban 80,43, tavan 81,02
KPSS-2022/1, 3 kontenjan, taban 80,00, tavan 82,81
KPSS-2022/1, 1 kontenjan, taban 79,94, tavan 79,94
KPSS-2022/1, 2 kontenjan, taban 79,40, tavan 79,41
KPSS-2022/1, 2 kontenjan, taban 79,01, tavan 79,56
KPSS-2022/1, 4 kontenjan, taban 78,82, tavan 82,74
KPSS-2022/1, 2 kontenjan, taban 78,69, tavan 79,94
KPSS-2022/1, 2 kontenjan, taban 78,56, tavan 79,41
KPSS-2022/1, 2 kontenjan, taban 78,41, tavan 78,44
KPSS-2022/1, 1 kontenjan, taban 78,38, tavan 78,38
KPSS-2022/1, 4 kontenjan, taban 78,25, tavan 82,83
KPSS-2022/1, 4 kontenjan, taban 78,04, tavan 79,78
KPSS-2022/1, 2 kontenjan, taban 77,77, tavan 81,77
KPSS-2022/1, 4 kontenjan, taban 77,72, tavan 81,92
KPSS-2022/1, 4 kontenjan, taban 77,68, tavan 78,90
KPSS-2022/1, 2 kontenjan, taban 77,34, tavan 78,87
KPSS-2022/1, 1 kontenjan, taban 77,27, tavan 77,27
KPSS-2022/1, 4 kontenjan, taban 77,23, tavan 83,81
KPSS-2022/1, 2 kontenjan, taban 77,21, tavan 78,72
KPSS-2022/1, 1 kontenjan, taban 77,02, tavan 77,02
KPSS-2022/1, 1 kontenjan, taban 77,00, tavan 77,00
KPSS-2022/1, 6 kontenjan, taban 76,97, tavan 80,24
KPSS-2022/1, 6 kontenjan, taban 76,96, tavan 80,12
KPSS-2022/1, 5 kontenjan, taban 76,62, tavan 77,92
KPSS-2022/1, 1 kontenjan, taban 76,62, tavan 76,62
KPSS-2022/1, 3 kontenjan, taban 76,33, tavan 82,20
KPSS-2022/1, 4 kontenjan, taban 76,26, tavan 76,81
KPSS-2022/1, 3 kontenjan, taban 76,23, tavan 77,60
KPSS-2022/1, 15 kontenjan, taban 76,16, tavan 82,87
KPSS-2022/1, 3 kontenjan, taban 76,07, tavan 79,84
KPSS-2022/1, 2 kontenjan, taban 75,92, tavan 76,11
KPSS-2022/1, 3 kontenjan, taban 75,90, tavan 77,44
KPSS-2022/1, 6 kontenjan, taban 75,80, tavan 79,63
KPSS-2022/1, 13 kontenjan, taban 75,75, tavan 79,92
KPSS-2022/1, 5 kontenjan, taban 75,57, tavan 84,79
KPSS-2022/1, 7 kontenjan, taban 75,53, tavan 82,34
KPSS-2022/1, 3 kontenjan, taban 75,50, tavan 76,48
KPSS-2022/1, 12 kontenjan, taban 75,36, tavan 76,91
KPSS-2022/1, 12 kontenjan, taban 75,06, tavan 80,65
KPSS-2022/1, 3 kontenjan, taban 75,04, tavan 80,93
KPSS-2022/1, 1 kontenjan, taban 75,03, tavan 75,03
KPSS-2022/1, 2 kontenjan, taban 74,97, tavan 78,04
2018'den bu yana 2 dönemde 2 kurum 192 kişi aldı, 4473 koduyla (54 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2020/1, KPSS-2022/1.