Yükleniyor
“Bankacılık ve Sigortacılık veya Finans-Sigorta lisans programından mezun olmak.”
KPSS-2025/2 döneminde bu kodu isteyen 1 kadro vardı (lisans 1, taban 80,75 P3). Verisi olan 4 dönemde toplam 12 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 1 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivas | KPSS-2025/2 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Büro Personeli | 1 | 80,75 | 80,75 |
KPSS-2025/2, 1 kontenjan, taban 80,75, tavan 80,75
2018'den bu yana 4 dönemde 4 kurum 12 kişi aldı, 4464 koduyla (4 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2020/2, KPSS-2022/1, KPSS-2023/2, KPSS-2025/2.