“Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 95 kadro vardı (lisans 95, tabanlar 79,35–87,83 P3). Verisi olan 23 dönemde toplam 3.754 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 51 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 117 |
| 2017 | 135 |
| 2018 | 25 |
| 2019 | 34 |
| 2020 | 658 |
| 2021 | 123 |
| 2022 | 209 |
| 2023 | 1.717 |
| 2024 | 221 |
| 2025 | 369 |
| 2026 | 95 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 87,83 | 87,83 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | 5 | 86,31 | 92,28 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,99 | 85,99 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,43 | 85,43 |
| Giresun | KPSS-2026/1 | Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Uzman | 1 | 84,04 | 84,04 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik İletim A.ş. Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 83,84 | 83,84 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 83,58 | 84,93 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Rekabet Kurumu Başkanlığı, Memur | 7 | 83,43 | 89,84 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 82,91 | 89,95 |
| Adana | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 82,81 | 84,36 |
| Amasya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 82,71 | 82,71 |
| Adana | KPSS-2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 82,59 | 82,59 |
| Kastamonu | KPSS-2026/1 | Kastamonu İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 5 | 82,32 | 85,31 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 82,25 | 88,24 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 9 | 82,01 | 88,40 |
| Malatya | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 81,69 | 85,44 |
| Bolu | KPSS-2026/1 | Bolu İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 81,35 | 81,51 |
| Adıyaman | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 81,19 | 81,19 |
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 81,15 | 81,15 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 6 | 80,87 | 85,99 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 80,84 | 80,84 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 80,59 | 81,27 |
| Erzincan | KPSS-2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,43 | 80,43 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 80,40 | 80,76 |
| Malatya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 80,37 | 80,37 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Büro Personeli | 12 | 80,28 | 82,94 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 80,18 | 82,64 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,12 | 80,12 |
| Kırşehir | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 80,02 | 80,02 |
| Yozgat | KPSS-2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Muhasebeci | 1 | 80,02 | 80,02 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 80,00 | 80,00 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 79,97 | 80,14 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 79,89 | 79,89 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 79,87 | 79,87 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 79,85 | 79,85 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 1 | 79,84 | 79,84 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 79,73 | 79,89 |
| Elazığ | KPSS-2026/1 | M.s.b Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 79,54 | 79,54 |
| Erzincan | KPSS-2026/1 | M.s.b Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Bilgisayar İşletmeni | 1 | 79,48 | 79,48 |
| Bolu | KPSS-2026/1 | Bolu İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 79,45 | 79,45 |
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | Kırklareli İl Özel İdaresi, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 79,35 | 79,83 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,83, tavan 87,83
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 86,31, tavan 92,28
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,99, tavan 85,99
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,43, tavan 85,43
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,04, tavan 84,04
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 83,84, tavan 83,84
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 83,58, tavan 84,93
KPSS-2026/1, 7 kontenjan, taban 83,43, tavan 89,84
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 82,91, tavan 89,95
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,81, tavan 84,36
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,71, tavan 82,71
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,59, tavan 82,59
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 82,32, tavan 85,31
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,25, tavan 88,24
KPSS-2026/1, 9 kontenjan, taban 82,01, tavan 88,40
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 81,69, tavan 85,44
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 81,35, tavan 81,51
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,19, tavan 81,19
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,15, tavan 81,15
KPSS-2026/1, 6 kontenjan, taban 80,87, tavan 85,99
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,84, tavan 80,84
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 80,59, tavan 81,27
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,43, tavan 80,43
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 80,40, tavan 80,76
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,37, tavan 80,37
KPSS-2026/1, 12 kontenjan, taban 80,28, tavan 82,94
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 80,18, tavan 82,64
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,12, tavan 80,12
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,02, tavan 80,02
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,02, tavan 80,02
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,00, tavan 80,00
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 79,97, tavan 80,14
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,89, tavan 79,89
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,87, tavan 79,87
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,85, tavan 79,85
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,84, tavan 79,84
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 79,73, tavan 79,89
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,54, tavan 79,54
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,48, tavan 79,48
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,45, tavan 79,45
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 79,35, tavan 79,83
2018'den bu yana 18 dönemde 112 kurum 3.451 kişi aldı, 4453 koduyla (876 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 23 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).