Yükleniyor
“Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.”
KPSS-2019/2 döneminde bu kodu isteyen 12 kadro vardı (lisans 12, tabanlar 66,72–67,21 P3). Verisi olan 2 dönemde toplam 13 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | KPSS-2019/2 | Esenler Belediye Başkanlığı, Zabıta Memuru | 10 | 67,21 | 75,70 |
| İstanbul | KPSS-2019/2 | Esenler Belediye Başkanlığı, Zabıta Memuru | 2 | 66,72 | 69,62 |
KPSS-2019/2, 10 kontenjan, taban 67,21, tavan 75,70
KPSS-2019/2, 2 kontenjan, taban 66,72, tavan 69,62
2018'den bu yana 1 dönemde 1 kurum 12 kişi aldı, 4417 koduyla (2 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2017/2, KPSS-2019/2.