“Üstün Zekalılar Öğretmenliği lisans programından mezun olmak.”
KPSS-2019/6 döneminde bu kodu isteyen 46 kadro vardı (lisans 46, tabanlar 83,14–91,59 P3).
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 46 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Malatya | KPSS-2019/6 | Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 91,59 | 91,59 |
| Diyarbakır | KPSS-2019/6 | Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 88,78 | 88,78 |
| Adana | KPSS-2019/6 | Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 88,05 | 88,05 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2019/6 | Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 87,79 | 87,79 |
| Bolu | KPSS-2019/6 | Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 87,77 | 87,77 |
| Bitlis | KPSS-2019/6 | Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 87,43 | 87,43 |
| Ankara | KPSS-2019/6 | Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 87,18 | 87,18 |
| Çanakkale | KPSS-2019/6 | Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 86,82 | 86,82 |
| Samsun | KPSS-2019/6 | Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 86,70 | 86,70 |
| Osmaniye | KPSS-2019/6 | Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 86,46 | 86,46 |
| Konya | KPSS-2019/6 | Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 86,20 | 86,20 |
| Mardin | KPSS-2019/6 | Mardin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 85,86 | 85,86 |
| Rize | KPSS-2019/6 | Rize Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 85,85 | 85,85 |
| Elazığ | KPSS-2019/6 | Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 85,36 | 85,36 |
| Hatay | KPSS-2019/6 | Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 85,24 | 85,24 |
| Çorum | KPSS-2019/6 | Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 85,12 | 85,12 |
| İstanbul | KPSS-2019/6 | İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 85,00 | 85,00 |
| Aydın | KPSS-2019/6 | Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 84,98 | 84,98 |
| Sinop | KPSS-2019/6 | Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 84,88 | 84,88 |
| Aksaray | KPSS-2019/6 | Aksaray Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 84,87 | 84,87 |
| Gaziantep | KPSS-2019/6 | Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 2 | 84,73 | 84,74 |
| Van | KPSS-2019/6 | Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 84,73 | 84,73 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2019/6 | Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 84,63 | 84,63 |
| Bursa | KPSS-2019/6 | Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 84,62 | 84,62 |
| Edirne | KPSS-2019/6 | Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 2 | 84,61 | 84,64 |
| Yalova | KPSS-2019/6 | Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 84,51 | 84,51 |
| Şanlıurfa | KPSS-2019/6 | Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 3 | 84,39 | 84,63 |
| Bartın | KPSS-2019/6 | Bartın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 84,15 | 84,15 |
| Ardahan | KPSS-2019/6 | Ardahan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 84,14 | 84,14 |
| Kırıkkale | KPSS-2019/6 | Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 84,13 | 84,13 |
| Muş | KPSS-2019/6 | Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 84,02 | 84,02 |
| Niğde | KPSS-2019/6 | Niğde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 84,01 | 84,01 |
| Kilis | KPSS-2019/6 | Kilis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 83,91 | 83,91 |
| Kırşehir | KPSS-2019/6 | Kırşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 83,89 | 83,89 |
| Kastamonu | KPSS-2019/6 | Kastamonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 83,89 | 83,89 |
| Şırnak | KPSS-2019/6 | Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 83,89 | 83,89 |
| Erzincan | KPSS-2019/6 | Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 83,78 | 83,78 |
| Hakkari | KPSS-2019/6 | Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 83,67 | 83,67 |
| Bayburt | KPSS-2019/6 | Bayburt Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 83,64 | 83,64 |
| Artvin | KPSS-2019/6 | Artvin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 83,51 | 83,51 |
| Kırklareli | KPSS-2019/6 | Kırklareli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 83,15 | 83,15 |
| Çankırı | KPSS-2019/6 | Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Öğretmen | 1 | 83,14 | 83,14 |
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 91,59, tavan 91,59
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 88,78, tavan 88,78
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 88,05, tavan 88,05
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 87,79, tavan 87,79
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 87,77, tavan 87,77
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 87,43, tavan 87,43
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 87,18, tavan 87,18
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 86,82, tavan 86,82
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 86,70, tavan 86,70
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 86,46, tavan 86,46
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 86,20, tavan 86,20
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 85,86, tavan 85,86
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 85,85, tavan 85,85
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 85,36, tavan 85,36
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 85,24, tavan 85,24
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 85,12, tavan 85,12
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 85,00, tavan 85,00
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 84,98, tavan 84,98
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 84,88, tavan 84,88
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 84,87, tavan 84,87
KPSS-2019/6, 2 kontenjan, taban 84,73, tavan 84,74
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 84,73, tavan 84,73
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 84,63, tavan 84,63
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 84,62, tavan 84,62
KPSS-2019/6, 2 kontenjan, taban 84,61, tavan 84,64
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 84,51, tavan 84,51
KPSS-2019/6, 3 kontenjan, taban 84,39, tavan 84,63
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 84,15, tavan 84,15
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 84,14, tavan 84,14
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 84,13, tavan 84,13
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 84,02, tavan 84,02
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 84,01, tavan 84,01
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 83,91, tavan 83,91
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 83,89, tavan 83,89
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 83,89, tavan 83,89
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 83,89, tavan 83,89
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 83,78, tavan 83,78
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 83,67, tavan 83,67
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 83,64, tavan 83,64
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 83,51, tavan 83,51
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 83,15, tavan 83,15
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 83,14, tavan 83,14
2018'den bu yana 1 dönemde 42 kurum 46 kişi aldı, 4173 koduyla (42 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2019/6.