Yükleniyor
“Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.”
KPSS-2020/1 döneminde bu kodu isteyen 6 kadro vardı (lisans 6, tabanlar 71,44–83,18 P3). Verisi olan 6 dönemde toplam 26 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 12 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2020/1 | Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Mütercim | 1 | 83,18 | 83,18 |
| İstanbul | KPSS-2020/1 | Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Mütercim | 1 | 76,22 | 76,22 |
| Ankara | KPSS-2020/1 | Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Mütercim | 4 | 71,44 | 74,24 |
KPSS-2020/1, 1 kontenjan, taban 83,18, tavan 83,18
KPSS-2020/1, 1 kontenjan, taban 76,22, tavan 76,22
KPSS-2020/1, 4 kontenjan, taban 71,44, tavan 74,24
2018'den bu yana 3 dönemde 3 kurum 10 kişi aldı, 4059 koduyla (6 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 6 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2020/1).