Yükleniyor
“Herhangi bir lisans programından mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 6 kadro vardı (lisans 6, tabanlar 91,48–97,00 P3). Verisi olan 22 dönemde toplam 2.059 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 206 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 331 |
| 2017 | 311 |
| 2018 | 14 |
| 2019 | 519 |
| 2020 | 210 |
| 2021 | 133 |
| 2022 | 90 |
| 2023 | 80 |
| 2024 | 116 |
| 2025 | 43 |
| 2026 | 6 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Malatya | KPSS-2026/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 97,00 | 97,00 |
| Rize | KPSS-2026/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 96,98 | 96,98 |
| Çanakkale | KPSS-2026/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 95,84 | 95,84 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Memur | 1 | 92,77 | 92,77 |
| Siirt | KPSS-2026/1 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ambar Memuru | 1 | 92,63 | 92,63 |
| Bolu | KPSS-2026/1 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Büro Personeli | 1 | 91,48 | 91,48 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 97,00, tavan 97,00
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 96,98, tavan 96,98
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 95,84, tavan 95,84
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 92,77, tavan 92,77
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 92,63, tavan 92,63
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,48, tavan 91,48
2018'den bu yana 17 dönemde 235 kurum 1.211 kişi aldı, 4001 koduyla (557 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 22 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).