“Uluslararası Ticaret ve Lojistik önlisans programından mezun olmak.”
KPSS-2020/2 döneminde bu kodu isteyen 14 kadro vardı (önlisans 14, tabanlar 85,05–88,63 P93). Verisi olan 3 dönemde toplam 16 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 14 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep | KPSS-2020/2 | Ticaret Bakanlığı, Ambar Memuru | 1 | 88,63 | 88,63 |
| Trabzon | KPSS-2020/2 | Ticaret Bakanlığı, Ambar Memuru | 1 | 88,60 | 88,60 |
| Malatya | KPSS-2020/2 | Ticaret Bakanlığı, Ambar Memuru | 1 | 88,00 | 88,00 |
| Şırnak | KPSS-2020/2 | Ticaret Bakanlığı, Ambar Memuru | 1 | 87,52 | 87,52 |
| İstanbul | KPSS-2020/2 | Ticaret Bakanlığı, Ambar Memuru | 4 | 87,37 | 92,58 |
| Diyarbakır | KPSS-2020/2 | Ticaret Bakanlığı, Ambar Memuru | 1 | 86,80 | 86,80 |
| Van | KPSS-2020/2 | Ticaret Bakanlığı, Ambar Memuru | 2 | 86,35 | 87,33 |
| Ağrı | KPSS-2020/2 | Ticaret Bakanlığı, Ambar Memuru | 3 | 85,05 | 85,72 |
KPSS-2020/2, 1 kontenjan, taban 88,63, tavan 88,63
KPSS-2020/2, 1 kontenjan, taban 88,60, tavan 88,60
KPSS-2020/2, 1 kontenjan, taban 88,00, tavan 88,00
KPSS-2020/2, 1 kontenjan, taban 87,52, tavan 87,52
KPSS-2020/2, 4 kontenjan, taban 87,37, tavan 92,58
KPSS-2020/2, 1 kontenjan, taban 86,80, tavan 86,80
KPSS-2020/2, 2 kontenjan, taban 86,35, tavan 87,33
KPSS-2020/2, 3 kontenjan, taban 85,05, tavan 85,72
2018'den bu yana 2 dönemde 2 kurum 15 kişi aldı, 3481 koduyla (9 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2016/1, KPSS-2018/2, KPSS-2020/2.