Yükleniyor
“Fotoğraf, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık önlisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2025/1 döneminde bu kodu isteyen 1 kadro vardı (önlisans 1, taban 84,27 P93). Verisi olan 10 dönemde toplam 17 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 1 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tekniker | 1 | 84,27 | 84,27 |
KPSS-2025/1, 1 kontenjan, taban 84,27, tavan 84,27
2018'den bu yana 9 dönemde 10 kurum 15 kişi aldı, 3399 koduyla (12 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 10 dönem (KPSS-2016/1 – KPSS-2025/1).