Yükleniyor
“Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2023/1 döneminde bu kodu isteyen 1 kadro vardı (önlisans 1, taban 86,34 P93). Verisi olan 6 dönemde toplam 269 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 265 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardahan | KPSS-2023/1 | Ardahan Üniversitesi, Memur | 1 | 86,34 | 86,34 |
KPSS-2023/1, 1 kontenjan, taban 86,34, tavan 86,34
2018'den bu yana 5 dönemde 69 kurum 268 kişi aldı, 3385 koduyla (92 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 6 dönem (KPSS-2017/1 – KPSS-2023/1).