“Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 13 kadro vardı (önlisans 13, tabanlar 80,69–86,91 P93). Verisi olan 23 dönemde toplam 558 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 40 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 56 |
| 2017 | 70 |
| 2018 | 47 |
| 2019 | 19 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 21 |
| 2022 | 39 |
| 2023 | 130 |
| 2024 | 68 |
| 2025 | 50 |
| 2026 | 13 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 86,91 | 86,91 |
| Ordu | KPSS-2026/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 86,71 | 86,71 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 86,42 | 86,42 |
| Çanakkale | KPSS-2026/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 86,09 | 86,09 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 84,82 | 84,82 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 84,60 | 84,60 |
| Çankırı | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 82,42 | 82,42 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 82,24 | 86,87 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 81,75 | 84,99 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 80,84 | 80,84 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 80,69 | 80,69 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,91, tavan 86,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,71, tavan 86,71
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,42, tavan 86,42
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,09, tavan 86,09
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,82, tavan 84,82
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,60, tavan 84,60
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,42, tavan 82,42
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,24, tavan 86,87
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 81,75, tavan 84,99
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,84, tavan 80,84
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,69, tavan 80,69
2018'den bu yana 17 dönemde 29 kurum 392 kişi aldı, 3366 koduyla (286 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 23 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).