Yükleniyor
“Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine,Resim ve Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine- Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine Resim ve Konstrüksiyonu önlisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 7 kadro vardı (önlisans 7, tabanlar 72,47–75,84 P93). Verisi olan 15 dönemde toplam 62 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 13 |
| 2026 | 7 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 75,84 | 75,84 |
| Ağrı | KPSS-2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 75,58 | 75,58 |
| Yozgat | KPSS-2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 74,80 | 74,80 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 74,37 | 74,37 |
| Erzincan | KPSS-2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 73,81 | 73,81 |
| Trabzon | KPSS-2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 72,71 | 72,71 |
| Van | KPSS-2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 72,47 | 72,47 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,84, tavan 75,84
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,58, tavan 75,58
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,80, tavan 74,80
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,37, tavan 74,37
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,81, tavan 73,81
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,71, tavan 72,71
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,47, tavan 72,47
2018'den bu yana 12 dönemde 11 kurum 57 kişi aldı, 3359 koduyla (32 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 15 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).