Yükleniyor
“Güverte, Deniz Ulaştırma ve İşletme önlisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 7 kadro vardı (önlisans 7, tabanlar 72,55–81,97 P93). Verisi olan 11 dönemde toplam 78 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 7 |
| 2024 | 23 |
| 2025 | 21 |
| 2026 | 7 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tekniker | 1 | 81,97 | 81,97 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tekniker | 1 | 75,40 | 75,40 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tekniker | 1 | 74,77 | 74,77 |
| Antalya | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tekniker | 1 | 74,51 | 74,51 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tekniker | 1 | 74,47 | 74,47 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tekniker | 1 | 74,17 | 74,17 |
| Edirne | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tekniker | 1 | 72,55 | 72,55 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,97, tavan 81,97
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,40, tavan 75,40
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,77, tavan 74,77
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,51, tavan 74,51
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,47, tavan 74,47
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,17, tavan 74,17
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,55, tavan 72,55
2018'den bu yana 11 dönemde 2 kurum 78 kişi aldı, 3315 koduyla (73 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 11 dönem (KPSS-2019/2 – KPSS-2026/1).