Yükleniyor
“Gemi İnşaatı veya Yat ve Tekne Yapımı önlisans programından mezun olmak.”
KPSS-2025/2 döneminde bu kodu isteyen 2 kadro vardı (önlisans 2, tabanlar 73,06–74,65 P93). Verisi olan 3 dönemde toplam 15 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 3 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | KPSS-2025/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tekniker | 1 | 74,65 | 74,65 |
| İstanbul | KPSS-2025/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tekniker | 1 | 73,06 | 73,06 |
KPSS-2025/2, 1 kontenjan, taban 74,65, tavan 74,65
KPSS-2025/2, 1 kontenjan, taban 73,06, tavan 73,06
2018'den bu yana 3 dönemde 2 kurum 15 kişi aldı, 3311 koduyla (12 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2019/2, KPSS-2025/1, KPSS-2025/2.