“Elektrik veya Elektrik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 41 kadro vardı (önlisans 41, tabanlar 77,28–97,55 P93). Verisi olan 25 dönemde toplam 1.122 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 7 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 21 |
| 2017 | 28 |
| 2018 | 19 |
| 2019 | 133 |
| 2020 | 56 |
| 2021 | 65 |
| 2022 | 138 |
| 2023 | 195 |
| 2024 | 210 |
| 2025 | 209 |
| 2026 | 41 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Van | KPSS-2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 97,55 | 97,55 |
| Hatay | KPSS-2026/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 94,50 | 94,50 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 90,74 | 90,74 |
| Rize | KPSS-2026/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 90,47 | 90,47 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 86,79 | 86,79 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,94 | 85,94 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 84,91 | 84,91 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 82,04 | 82,04 |
| Kayseri | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 82,04 | 82,04 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 81,92 | 81,92 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 81,86 | 81,86 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Tekniker | 5 | 81,51 | 86,94 |
| Samsun | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 80,61 | 82,94 |
| Denizli | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Tekniker | 3 | 79,71 | 83,92 |
| Trabzon | KPSS-2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 79,66 | 80,48 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 79,40 | 82,93 |
| Amasya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 79,38 | 79,38 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 79,35 | 79,35 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 78,95 | 78,95 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 78,53 | 78,60 |
| Osmaniye | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 78,49 | 78,49 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 78,24 | 78,24 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,91 | 77,91 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,91 | 77,91 |
| Bilecik | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,78 | 77,78 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,67 | 77,67 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 77,32 | 77,47 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Tekniker | 3 | 77,28 | 77,97 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 97,55, tavan 97,55
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 94,50, tavan 94,50
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,74, tavan 90,74
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 90,47, tavan 90,47
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,79, tavan 86,79
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,94, tavan 85,94
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,91, tavan 84,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,04, tavan 82,04
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,04, tavan 82,04
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,92, tavan 81,92
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,86, tavan 81,86
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 81,51, tavan 86,94
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 80,61, tavan 82,94
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 79,71, tavan 83,92
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 79,66, tavan 80,48
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 79,40, tavan 82,93
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,38, tavan 79,38
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,35, tavan 79,35
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,95, tavan 78,95
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 78,53, tavan 78,60
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,49, tavan 78,49
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,24, tavan 78,24
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,91, tavan 77,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,91, tavan 77,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,78, tavan 77,78
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,67, tavan 77,67
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 77,32, tavan 77,47
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 77,28, tavan 77,97
2018'den bu yana 20 dönemde 170 kurum 1.066 kişi aldı, 3290 koduyla (611 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 25 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).