“Elektrik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.”
KPSS-2019/6 döneminde bu kodu isteyen 114 kadro vardı (önlisans 114, tabanlar 76,82–87,80 P93).
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 114 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordu | KPSS-2019/6 | Ordu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 87,80 | 87,80 |
| Ankara | KPSS-2019/6 | Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 86,22 | 86,22 |
| Aydın | KPSS-2019/6 | Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 82,99 | 82,99 |
| Adana | KPSS-2019/6 | Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 4 | 82,33 | 85,74 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2019/6 | Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 4 | 82,24 | 85,49 |
| Van | KPSS-2019/6 | Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 3 | 82,13 | 82,75 |
| İzmir | KPSS-2019/6 | İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 4 | 82,06 | 85,64 |
| Bolu | KPSS-2019/6 | Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 81,66 | 81,66 |
| Mersin | KPSS-2019/6 | Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 2 | 81,58 | 81,85 |
| Erzincan | KPSS-2019/6 | Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 81,49 | 81,49 |
| Eskişehir | KPSS-2019/6 | Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 81,42 | 81,42 |
| Denizli | KPSS-2019/6 | Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 2 | 81,14 | 82,96 |
| Amasya | KPSS-2019/6 | Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 2 | 80,90 | 82,96 |
| Antalya | KPSS-2019/6 | Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 2 | 80,84 | 84,42 |
| Isparta | KPSS-2019/6 | Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 4 | 80,36 | 83,83 |
| Kütahya | KPSS-2019/6 | Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 80,17 | 80,17 |
| Samsun | KPSS-2019/6 | Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 4 | 79,69 | 80,81 |
| Erzurum | KPSS-2019/6 | Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 2 | 79,63 | 81,08 |
| Bursa | KPSS-2019/6 | Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 8 | 79,59 | 83,50 |
| Muş | KPSS-2019/6 | Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 5 | 79,46 | 81,99 |
| Düzce | KPSS-2019/6 | Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 2 | 79,34 | 80,24 |
| Sinop | KPSS-2019/6 | Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 2 | 79,17 | 81,06 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2019/6 | Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 4 | 78,90 | 80,91 |
| Zonguldak | KPSS-2019/6 | Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 2 | 78,90 | 82,30 |
| Çanakkale | KPSS-2019/6 | Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 3 | 78,89 | 80,13 |
| İstanbul | KPSS-2019/6 | İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 7 | 78,68 | 81,85 |
| Artvin | KPSS-2019/6 | Artvin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 2 | 78,61 | 83,54 |
| Karabük | KPSS-2019/6 | Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 2 | 78,49 | 81,66 |
| Sivas | KPSS-2019/6 | Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 3 | 78,48 | 80,17 |
| Sakarya | KPSS-2019/6 | Sakarya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 4 | 78,40 | 84,37 |
| Uşak | KPSS-2019/6 | Uşak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 3 | 78,32 | 92,14 |
| Balıkesir | KPSS-2019/6 | Balıkesir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 2 | 78,25 | 78,53 |
| Kocaeli | KPSS-2019/6 | Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 78,21 | 78,21 |
| Tokat | KPSS-2019/6 | Tokat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 78,16 | 78,16 |
| Burdur | KPSS-2019/6 | Burdur Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 2 | 77,99 | 81,58 |
| Ağrı | KPSS-2019/6 | Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 3 | 77,90 | 80,42 |
| Giresun | KPSS-2019/6 | Giresun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 2 | 77,86 | 77,89 |
| Tekirdağ | KPSS-2019/6 | Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 3 | 77,81 | 81,34 |
| Bingöl | KPSS-2019/6 | Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 2 | 77,74 | 78,48 |
| Gümüşhane | KPSS-2019/6 | Gümüşhane Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 3 | 77,48 | 78,37 |
| Ardahan | KPSS-2019/6 | Ardahan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 77,40 | 77,40 |
| Şırnak | KPSS-2019/6 | Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 2 | 77,12 | 80,83 |
| Kars | KPSS-2019/6 | Kars Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 3 | 77,07 | 77,79 |
| Hakkari | KPSS-2019/6 | Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Destek Personeli | 2 | 76,82 | 78,42 |
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 87,80, tavan 87,80
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 86,22, tavan 86,22
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 82,99, tavan 82,99
KPSS-2019/6, 4 kontenjan, taban 82,33, tavan 85,74
KPSS-2019/6, 4 kontenjan, taban 82,24, tavan 85,49
KPSS-2019/6, 3 kontenjan, taban 82,13, tavan 82,75
KPSS-2019/6, 4 kontenjan, taban 82,06, tavan 85,64
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 81,66, tavan 81,66
KPSS-2019/6, 2 kontenjan, taban 81,58, tavan 81,85
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 81,49, tavan 81,49
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 81,42, tavan 81,42
KPSS-2019/6, 2 kontenjan, taban 81,14, tavan 82,96
KPSS-2019/6, 2 kontenjan, taban 80,90, tavan 82,96
KPSS-2019/6, 2 kontenjan, taban 80,84, tavan 84,42
KPSS-2019/6, 4 kontenjan, taban 80,36, tavan 83,83
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 80,17, tavan 80,17
KPSS-2019/6, 4 kontenjan, taban 79,69, tavan 80,81
KPSS-2019/6, 2 kontenjan, taban 79,63, tavan 81,08
KPSS-2019/6, 8 kontenjan, taban 79,59, tavan 83,50
KPSS-2019/6, 5 kontenjan, taban 79,46, tavan 81,99
KPSS-2019/6, 2 kontenjan, taban 79,34, tavan 80,24
KPSS-2019/6, 2 kontenjan, taban 79,17, tavan 81,06
KPSS-2019/6, 4 kontenjan, taban 78,90, tavan 80,91
KPSS-2019/6, 2 kontenjan, taban 78,90, tavan 82,30
KPSS-2019/6, 3 kontenjan, taban 78,89, tavan 80,13
KPSS-2019/6, 7 kontenjan, taban 78,68, tavan 81,85
KPSS-2019/6, 2 kontenjan, taban 78,61, tavan 83,54
KPSS-2019/6, 2 kontenjan, taban 78,49, tavan 81,66
KPSS-2019/6, 3 kontenjan, taban 78,48, tavan 80,17
KPSS-2019/6, 4 kontenjan, taban 78,40, tavan 84,37
KPSS-2019/6, 3 kontenjan, taban 78,32, tavan 92,14
KPSS-2019/6, 2 kontenjan, taban 78,25, tavan 78,53
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 78,21, tavan 78,21
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 78,16, tavan 78,16
KPSS-2019/6, 2 kontenjan, taban 77,99, tavan 81,58
KPSS-2019/6, 3 kontenjan, taban 77,90, tavan 80,42
KPSS-2019/6, 2 kontenjan, taban 77,86, tavan 77,89
KPSS-2019/6, 3 kontenjan, taban 77,81, tavan 81,34
KPSS-2019/6, 2 kontenjan, taban 77,74, tavan 78,48
KPSS-2019/6, 3 kontenjan, taban 77,48, tavan 78,37
KPSS-2019/6, 1 kontenjan, taban 77,40, tavan 77,40
KPSS-2019/6, 2 kontenjan, taban 77,12, tavan 80,83
KPSS-2019/6, 3 kontenjan, taban 77,07, tavan 77,79
KPSS-2019/6, 2 kontenjan, taban 76,82, tavan 78,42
2018'den bu yana 1 dönemde 44 kurum 114 kişi aldı, 3289 koduyla (44 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2019/6.