Yükleniyor
“Denizcilik önlisans programından mezun olmak.”
KPSS-2024/4 döneminde bu kodu isteyen 2 kadro vardı (önlisans 2, tabanlar 73,68–74,68 P93). Verisi olan 3 dönemde toplam 15 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabzon | KPSS-2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü, Gemi Adamı | 1 | 74,68 | 74,68 |
| Yalova | KPSS-2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü, Gemi Adamı | 1 | 73,68 | 73,68 |
KPSS-2024/4, 1 kontenjan, taban 74,68, tavan 74,68
KPSS-2024/4, 1 kontenjan, taban 73,68, tavan 73,68
2018'den bu yana 3 dönemde 4 kurum 15 kişi aldı, 3270 koduyla (12 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2019/2, KPSS-2021/2, KPSS-2024/4.