“Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme önlisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 13 kadro vardı (önlisans 13, tabanlar 85,31–93,17 P93). Verisi olan 25 dönemde toplam 874 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 152 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 150 |
| 2017 | 29 |
| 2018 | 108 |
| 2019 | 58 |
| 2020 | 87 |
| 2021 | 72 |
| 2022 | 58 |
| 2023 | 75 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 66 |
| 2026 | 13 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Rekabet Kurumu Başkanlığı, Tekniker | 1 | 93,17 | 93,17 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Tekniker | 2 | 89,70 | 90,92 |
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 89,67 | 89,67 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 88,78 | 88,78 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 87,90 | 87,90 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 87,67 | 87,67 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 86,63 | 87,65 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 86,28 | 86,28 |
| Niğde | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,60 | 85,60 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,44 | 85,44 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,31 | 85,31 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 93,17, tavan 93,17
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 89,70, tavan 90,92
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 89,67, tavan 89,67
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 88,78, tavan 88,78
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,90, tavan 87,90
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,67, tavan 87,67
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 86,63, tavan 87,65
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,28, tavan 86,28
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,60, tavan 85,60
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,44, tavan 85,44
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,31, tavan 85,31
2018'den bu yana 20 dönemde 99 kurum 543 kişi aldı, 3249 koduyla (384 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 25 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).