Yükleniyor
“Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Yapı İnşaat önlisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2021/1 döneminde bu kodu isteyen 1 kadro vardı (önlisans 1, taban 72,58 P93). Verisi olan 6 dönemde toplam 119 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 114 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aydın | KPSS-2021/1 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tekniker | 1 | 72,58 | 72,58 |
KPSS-2021/1, 1 kontenjan, taban 72,58, tavan 72,58
2018'den bu yana 4 dönemde 47 kurum 117 kişi aldı, 3236 koduyla (47 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 6 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2021/1).