“Raylı Sistemler İşletmeciliği önlisans programından mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 55 kadro vardı (önlisans 55, tabanlar 71,74–82,63 P93). Verisi olan 13 dönemde toplam 420 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 81 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 75 |
| 2021 | 22 |
| 2022 | 74 |
| 2023 | 11 |
| 2024 | 68 |
| 2025 | 28 |
| 2026 | 55 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 82,63 | 82,63 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 76,72 | 76,72 |
| Niğde | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 75,98 | 75,98 |
| Erzincan | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 75,83 | 75,83 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Kondoktör | 2 | 74,43 | 74,66 |
| Hatay | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 74,39 | 74,39 |
| Erzurum | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 74,23 | 74,23 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 74,17 | 74,17 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 74,05 | 74,05 |
| Malatya | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 73,77 | 74,11 |
| Kars | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 73,58 | 73,58 |
| Tokat | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 73,23 | 73,23 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 5 | 73,20 | 75,53 |
| Van | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 72,99 | 72,99 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 72,94 | 73,27 |
| Yozgat | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 72,58 | 72,58 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 72,47 | 73,90 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 72,45 | 72,49 |
| Kütahya | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 72,44 | 72,44 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Kondoktör | 5 | 72,36 | 74,29 |
| Uşak | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Kondoktör | 1 | 72,35 | 72,35 |
| Denizli | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Kondoktör | 4 | 72,34 | 73,37 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 3 | 72,33 | 73,04 |
| Kırıkkale | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 72,08 | 72,08 |
| Edirne | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 72,04 | 72,04 |
| Zonguldak | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 71,76 | 71,76 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Memur | 4 | 71,75 | 75,31 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Kondoktör | 5 | 71,74 | 72,70 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,63, tavan 82,63
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,72, tavan 76,72
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,98, tavan 75,98
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,83, tavan 75,83
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 74,43, tavan 74,66
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,39, tavan 74,39
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,23, tavan 74,23
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,17, tavan 74,17
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,05, tavan 74,05
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 73,77, tavan 74,11
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,58, tavan 73,58
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,23, tavan 73,23
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 73,20, tavan 75,53
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,99, tavan 72,99
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,94, tavan 73,27
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,58, tavan 72,58
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 72,47, tavan 73,90
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,45, tavan 72,49
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,44, tavan 72,44
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 72,36, tavan 74,29
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,35, tavan 72,35
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 72,34, tavan 73,37
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 72,33, tavan 73,04
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,08, tavan 72,08
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,04, tavan 72,04
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,76, tavan 71,76
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 71,75, tavan 75,31
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 71,74, tavan 72,70
2018'den bu yana 12 dönemde 2 kurum 339 kişi aldı, 3224 koduyla (166 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 13 dönem (KPSS-2017/2 – KPSS-2026/1).