“Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi veya Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 42 kadro vardı (önlisans 42, tabanlar 76,10–89,67 P93). Verisi olan 13 dönemde toplam 1.130 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 126 |
| 2018 | 23 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 85 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 179 |
| 2023 | 165 |
| 2024 | 346 |
| 2025 | 133 |
| 2026 | 42 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 89,67 | 89,67 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 88,78 | 88,78 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 87,90 | 87,90 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 87,67 | 87,67 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 86,91 | 86,91 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 86,63 | 87,65 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 86,28 | 86,28 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,94 | 85,94 |
| Niğde | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,60 | 85,60 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,44 | 85,44 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,31 | 85,31 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 84,82 | 84,82 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 84,60 | 84,60 |
| Çankırı | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 82,42 | 82,42 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 82,24 | 86,87 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 81,92 | 81,92 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 81,86 | 81,86 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 81,75 | 84,99 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 80,70 | 80,70 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 79,40 | 82,93 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 78,53 | 78,60 |
| Osmaniye | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 78,49 | 78,49 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 78,24 | 78,24 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Tekniker | 3 | 78,12 | 83,33 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,91 | 77,91 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,91 | 77,91 |
| Bilecik | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,78 | 77,78 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,67 | 77,67 |
| Hatay | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 77,53 | 79,57 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 77,32 | 77,47 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 76,92 | 76,92 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 76,10 | 76,63 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 89,67, tavan 89,67
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 88,78, tavan 88,78
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,90, tavan 87,90
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,67, tavan 87,67
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,91, tavan 86,91
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 86,63, tavan 87,65
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,28, tavan 86,28
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,94, tavan 85,94
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,60, tavan 85,60
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,44, tavan 85,44
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,31, tavan 85,31
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,82, tavan 84,82
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,60, tavan 84,60
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 82,42, tavan 82,42
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 82,24, tavan 86,87
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,92, tavan 81,92
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,86, tavan 81,86
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 81,75, tavan 84,99
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,70, tavan 80,70
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 79,40, tavan 82,93
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 78,53, tavan 78,60
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,49, tavan 78,49
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,24, tavan 78,24
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 78,12, tavan 83,33
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,91, tavan 77,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,91, tavan 77,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,78, tavan 77,78
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,67, tavan 77,67
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 77,53, tavan 79,57
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 77,32, tavan 77,47
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,92, tavan 76,92
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 76,10, tavan 76,63
2018'den bu yana 12 dönemde 2 kurum 1.004 kişi aldı, 3206 koduyla (449 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 13 dönem (KPSS-2017/2 – KPSS-2026/1).