“Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 23 kadro vardı (önlisans 23, tabanlar 64,45–74,32 P93). Verisi olan 23 dönemde toplam 291 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 15 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 36 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 6 |
| 2019 | 36 |
| 2020 | 17 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 15 |
| 2024 | 51 |
| 2025 | 69 |
| 2026 | 23 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tunceli | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Şoför | 1 | 74,32 | 74,32 |
| Kayseri | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Şoför | 1 | 71,79 | 71,79 |
| Yozgat | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Şoför | 1 | 69,66 | 69,66 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Şoför | 1 | 68,79 | 68,79 |
| Ağrı | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Şoför | 1 | 67,98 | 67,98 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Şoför | 2 | 67,01 | 70,32 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Şoför | 1 | 67,00 | 67,00 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Şoför | 10 | 64,89 | 69,16 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Şoför | 5 | 64,45 | 64,85 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,32, tavan 74,32
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,79, tavan 71,79
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 69,66, tavan 69,66
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 68,79, tavan 68,79
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 67,98, tavan 67,98
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 67,01, tavan 70,32
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 67,00, tavan 67,00
KPSS-2026/1, 10 kontenjan, taban 64,89, tavan 69,16
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 64,45, tavan 64,85
2018'den bu yana 18 dönemde 105 kurum 231 kişi aldı, 3188 koduyla (159 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 23 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).