Yükleniyor
“Mağaza İşletmeciliği, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2021/2 döneminde bu kodu isteyen 2 kadro vardı (önlisans 2, tabanlar 73,26–73,87 P93). Verisi olan 3 dönemde toplam 17 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 15 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordu | KPSS-2021/2 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Anbar Memuru | 1 | 73,87 | 73,87 |
| Muş | KPSS-2021/2 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 73,26 | 73,26 |
KPSS-2021/2, 1 kontenjan, taban 73,87, tavan 73,87
KPSS-2021/2, 1 kontenjan, taban 73,26, tavan 73,26
2018'den bu yana 3 dönemde 3 kurum 17 kişi aldı, 3162 koduyla (11 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2020/1, KPSS-2020/2, KPSS-2021/2.