Yükleniyor
“Organik Tarım önlisans programından mezun olmak.”
KPSS-2020/2 döneminde bu kodu isteyen 2 kadro vardı (önlisans 2, tabanlar 88,50–89,04 P93). Verisi olan 5 dönemde toplam 24 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 6 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Aydın | KPSS-2020/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 89,04 | 89,04 |
| İzmir | KPSS-2020/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 88,50 | 88,50 |
KPSS-2020/2, 1 kontenjan, taban 89,04, tavan 89,04
KPSS-2020/2, 1 kontenjan, taban 88,50, tavan 88,50
2018'den bu yana 3 dönemde 3 kurum 8 kişi aldı, 3133 koduyla (6 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 5 dönem (KPSS-2016/1 – KPSS-2020/2).