Yükleniyor
“Süt ve Ürünleri, Süt ve Ürünleri Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.”
KPSS-2021/2 döneminde bu kodu isteyen 1 kadro vardı (önlisans 1, taban 86,11 P93). Verisi olan 6 dönemde toplam 19 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 5 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kırklareli | KPSS-2021/2 | Kırklareli Üniversitesi, Tekniker | 1 | 86,11 | 86,11 |
KPSS-2021/2, 1 kontenjan, taban 86,11, tavan 86,11
2018'den bu yana 4 dönemde 3 kurum 8 kişi aldı, 3119 koduyla (6 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 6 dönem (KPSS-2016/1 – KPSS-2021/2).